A · Órdenes › A1 · Bandeja de Órdenes
Bandeja de Órdenes
Punto de entrada de todas las órdenes recibidas desde SAP y de las validaciones que cada pedido ya superó.
Órdenes recibidas hoy
En proceso
Con excepción
Listas para plan
Órdenes recibidas
Clic en una fila para ver la línea de tiempo y los datos SAP del pedido.
68 órdenes mostradas de 68
| Producto · #SKUs | Validaciones | Estado | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO-1000010 SAP 8800021 | PriceSmart | Distribución directa | Hub Medellín | Platos cartón bagazo Cañatek CE-PLA-BAG · 3 SKU | 478 | 08/09 | 10/09 12:00 | Transporte | PP | En validación | hace 18 h |
SO-1000011 SAP 8800022 | Olímpica | Moderno | Hub Medellín | Clamshell PET frutas CE-CLA-PET · 2 SKU | 1,202 | 13/09 | 17/09 19:00 | Recibida | ICTPP | En validación | hace 8 h |
SO-1000012 SAP 8800023 | Jumbo | Socios comerciales | CD Cali | Vasos papel bebidas calientes 8–12 oz CE-VAS-CAL · 2 SKU | 1,666 | 08/09 | 12/09 22:00 | Capacidad | TPP | Excepción · Retraso | hace 16 h |
SO-1000013 SAP 8800024 | Olímpica | Distribución directa | CD Cartagena | Charolas papel Bioform CE-CHA-BIO · 3 SKU | 1,815 | 13/09 | 15/09 12:00 | Transporte | PP | En validación | hace 9 h |
SO-1000014 SAP 8800025 | Olímpica | Distribución directa | Hub Barranquilla | Punnets berries y uvas CE-PUN-BER · 2 SKU | 2,005 | 10/09 | 11/09 16:00 | Capacidad | TPP | En riesgo | hace 25 h |
SO-1000015 SAP 8800026 | Makro | Distribución directa | Planta Yumbo | Envases térmicos EPS CE-ENV-EPS · 1 SKU | 444 | 12/09 | 14/09 00:00 | Transporte | PP | Excepción · Inventario | hace 13 h |
SO-1000016 SAP 8800027 | D1 | Moderno | Hub Barranquilla | Vasos plástico PET bebidas frías CE-VAS-PET · 2 SKU | 2,399 | 13/09 | 14/09 22:00 | Transporte | PP | En riesgo | hace 24 h |
SO-1000017 SAP 8800028 | PriceSmart | Interplantas | Hub Bogotá | Ensaladeras transparentes tapa hermética CE-ENS-PET · 1 SKU | 1,363 | 12/09 | 17/09 02:00 | Capacidad | TPP | En validación | hace 17 h |
SO-1000018 SAP 8800029 | D1 | Socios comerciales | Hub Barranquilla | Contenedor pulpa hamburguesa 6x6 Cañatek CE-HAM-6X6 · 3 SKU | 2,092 | 07/09 | 10/09 19:00 | Recibida | ICTPP | En validación | hace 23 h |
SO-1000019 SAP 8800030 | Ara | Socios comerciales | Planta Tocancipá | Envase cartón 32 oz CE-ENV-32O · 4 SKU | 623 | 11/09 | 13/09 19:00 | Capacidad | TPP | En validación | hace 2 h |
SO-1000020 SAP 8800031 | Carulla | Interplantas | Hub Medellín | Cubiertos plásticos desechables CE-CUB-DES · 2 SKU | 525 | 09/09 | 13/09 21:00 | Inventario | CTPP | En validación | hace 1 h |
SO-1000021 SAP 8800032 | D1 | Distribución directa | Hub Barranquilla | Envases PS salsas 2–5.5 oz CE-SAL-PS · 4 SKU | 1,034 | 12/09 | 14/09 20:00 | Recibida | ICTPP | En validación | hace 9 h |
SO-1000022 SAP 8800033 | Olímpica | Distribución directa | 3PL Bucaramanga | Combo platos y vasos decorados CE-CMB-DEC · 2 SKU | 1,711 | 09/09 | 10/09 21:00 | Capacidad | TPP | En validación | hace 13 h |
SO-1000023 SAP 8800034 | Makro | Interplantas | Planta Tocancipá | Bandejas absorbentes cárnicos CE-BAN-CAR · 1 SKU | 258 | 07/09 | 11/09 00:00 | En plan | Excepción · Inventario | hace 25 h | |
SO-1000024 SAP 8800035 | Olímpica | Socios comerciales | Hub Barranquilla | Vasos cartón impresos Coffee Letters CE-VAS-IMP · 3 SKU | 892 | 11/09 | 15/09 22:00 | Embarcada | Lista para plan | hace 27 h | |
SO-1000025 SAP 8800036 | Ara | Distribución directa | Hub Bogotá | Empaques plásticos degradables CE-EMP-DEG · 2 SKU | 1,871 | 13/09 | 14/09 17:00 | Capacidad | TPP | En validación | hace 5 h |
SO-1000026 SAP 8800037 | Éxito | Moderno | CD Cali | Delibisagras panadería CE-DEL-PAN · 3 SKU | 1,309 | 08/09 | 11/09 15:00 | Priorización | P | Excepción · Capacidad | hace 2 h |
SO-1000027 SAP 8800038 | Carulla | Distribución directa | Hub Medellín | Bandejas exhibición góndola CE-BAN-GON · 4 SKU | 2,292 | 07/09 | 11/09 12:00 | Embarcada | Lista para plan | hace 6 h | |
SO-1000028 SAP 8800039 | Éxito | Distribución directa | Planta Yumbo | Vasos 100% compostables CE-VAS-COM · 3 SKU | 538 | 09/09 | 13/09 14:00 | Recibida | ICTPP | En riesgo | hace 24 h |
SO-1000029 SAP 8800040 | Carulla | Distribución directa | Hub Bogotá | Empaques plástico reciclado posconsumo CE-EMP-REC · 3 SKU | 1,553 | 07/09 | 09/09 01:00 | Embarcada | Excepción · Cita | hace 14 h | |
SO-1000030 SAP 8800041 | Carulla | Moderno | CD Cartagena | Platos cartón bagazo Cañatek CE-PLA-BAG · 3 SKU | 2,248 | 13/09 | 17/09 18:00 | Inventario | CTPP | En riesgo | hace 28 h |
SO-1000031 SAP 8800042 | Makro | Socios comerciales | Planta Tocancipá | Clamshell PET frutas CE-CLA-PET · 1 SKU | 268 | 07/09 | 12/09 00:00 | Embarcada | Lista para plan | hace 16 h | |
SO-1000032 SAP 8800043 | PriceSmart | Interplantas | Hub Medellín | Vasos papel bebidas calientes 8–12 oz CE-VAS-CAL · 3 SKU | 1,287 | 12/09 | 16/09 02:00 | Inventario | CTPP | En validación | hace 13 h |
SO-1000033 SAP 8800044 | Ara | Distribución directa | 3PL Bucaramanga | Charolas papel Bioform CE-CHA-BIO · 4 SKU | 1,146 | 09/09 | 11/09 19:00 | Priorización | P | En validación | hace 5 h |
SO-1000034 SAP 8800045 | Carulla | Interplantas | 3PL Bucaramanga | Punnets berries y uvas CE-PUN-BER · 2 SKU | 2,029 | 07/09 | 09/09 13:00 | Embarcada | Lista para plan | hace 8 h | |
SO-1000035 SAP 8800046 | D1 | Distribución directa | Hub Medellín | Envases térmicos EPS CE-ENV-EPS · 4 SKU | 1,746 | 08/09 | 12/09 13:00 | Inventario | CTPP | En riesgo | hace 27 h |
SO-1000036 SAP 8800047 | Carulla | Socios comerciales | CD Cartagena | Vasos plástico PET bebidas frías CE-VAS-PET · 4 SKU | 1,035 | 08/09 | 10/09 21:00 | Inventario | CTPP | En validación | hace 19 h |
SO-1000037 SAP 8800048 | PriceSmart | Socios comerciales | Hub Medellín | Ensaladeras transparentes tapa hermética CE-ENS-PET · 2 SKU | 2,383 | 11/09 | 12/09 18:00 | Transporte | PP | En riesgo | hace 26 h |
SO-1000038 SAP 8800049 | Éxito | Interplantas | Planta Tocancipá | Contenedor pulpa hamburguesa 6x6 Cañatek CE-HAM-6X6 · 1 SKU | 2,396 | 09/09 | 13/09 22:00 | Capacidad | TPP | Excepción · Transporte | hace 30 h |
SO-1000039 SAP 8800050 | Olímpica | Socios comerciales | Planta Tocancipá | Envase cartón 32 oz CE-ENV-32O · 4 SKU | 390 | 12/09 | 15/09 12:00 | Priorización | P | Excepción · Inventario | hace 15 h |
SO-1000040 SAP 8800051 | PriceSmart | Socios comerciales | Hub Bogotá | Cubiertos plásticos desechables CE-CUB-DES · 1 SKU | 865 | 11/09 | 12/09 20:00 | Recibida | ICTPP | En validación | hace 6 h |
SO-1000041 SAP 8800052 | Éxito | Interplantas | CD Cartagena | Envases PS salsas 2–5.5 oz CE-SAL-PS · 4 SKU | 1,814 | 08/09 | 13/09 01:00 | Transporte | PP | En validación | hace 21 h |
SO-1000042 SAP 8800042 | Éxito | Moderno | Hub Bogotá | Vasos papel bebidas calientes 8–12 oz CE-VAS-CAL · 3 SKU | 1,680 | 10/09 | 08/09 15:00 | Capacidad | TPP | Excepción · Capacidad | hace 34 h |
SO-1000043 SAP 8800054 | D1 | Socios comerciales | CD Cali | Bandejas absorbentes cárnicos CE-BAN-CAR · 1 SKU | 346 | 09/09 | 10/09 16:00 | En plan | Excepción · Retraso | hace 31 h | |
SO-1000044 SAP 8800055 | Makro | Socios comerciales | Hub Medellín | Vasos cartón impresos Coffee Letters CE-VAS-IMP · 4 SKU | 1,948 | 10/09 | 12/09 01:00 | Inventario | CTPP | Excepción · Transporte | hace 32 h |
SO-1000045 SAP 8800056 | Olímpica | Socios comerciales | Hub Bogotá | Empaques plásticos degradables CE-EMP-DEG · 4 SKU | 1,627 | 10/09 | 13/09 13:00 | Inventario | CTPP | En validación | hace 21 h |
SO-1000046 SAP 8800057 | Makro | Socios comerciales | Hub Medellín | Delibisagras panadería CE-DEL-PAN · 1 SKU | 1,287 | 09/09 | 13/09 23:00 | Transporte | PP | En riesgo | hace 27 h |
SO-1000047 SAP 8800058 | Olímpica | Interplantas | Hub Bogotá | Bandejas exhibición góndola CE-BAN-GON · 4 SKU | 1,081 | 07/09 | 10/09 15:00 | Capacidad | TPP | Excepción · Capacidad | hace 9 h |
SO-1000048 SAP 8800059 | Olímpica | Moderno | Hub Medellín | Vasos 100% compostables CE-VAS-COM · 3 SKU | 2,102 | 07/09 | 08/09 19:00 | En plan | Lista para plan | hace 3 h | |
SO-1000049 SAP 8800060 | Makro | Distribución directa | CD Cali | Empaques plástico reciclado posconsumo CE-EMP-REC · 1 SKU | 1,801 | 11/09 | 15/09 20:00 | Capacidad | TPP | Excepción · Transporte | hace 28 h |
SO-1000050 SAP 8800061 | Éxito | Socios comerciales | CD Cartagena | Platos cartón bagazo Cañatek CE-PLA-BAG · 2 SKU | 1,735 | 08/09 | 11/09 15:00 | Recibida | ICTPP | Excepción · Inventario | hace 15 h |
SO-1000051 SAP 8800062 | Olímpica | Moderno | 3PL Bucaramanga | Clamshell PET frutas CE-CLA-PET · 4 SKU | 852 | 10/09 | 12/09 23:00 | Capacidad | TPP | En riesgo | hace 28 h |
SO-1000052 SAP 8800063 | Makro | Distribución directa | Hub Barranquilla | Vasos papel bebidas calientes 8–12 oz CE-VAS-CAL · 3 SKU | 2,178 | 11/09 | 14/09 15:00 | En plan | Lista para plan | hace 24 h | |
SO-1000053 SAP 8800064 | Olímpica | Moderno | CD Cali | Charolas papel Bioform CE-CHA-BIO · 2 SKU | 1,367 | 13/09 | 17/09 22:00 | Capacidad | TPP | En riesgo | hace 29 h |
SO-1000054 SAP 8800065 | Olímpica | Moderno | Hub Bogotá | Punnets berries y uvas CE-PUN-BER · 1 SKU | 243 | 07/09 | 08/09 23:00 | Recibida | ICTPP | En riesgo | hace 31 h |
SO-1000055 SAP 8800066 | Éxito | Distribución directa | Hub Bogotá | Envases térmicos EPS CE-ENV-EPS · 4 SKU | 801 | 11/09 | 14/09 02:00 | Capacidad | TPP | En riesgo | hace 25 h |
SO-1000056 SAP 8800067 | Ara | Socios comerciales | Planta Tocancipá | Vasos plástico PET bebidas frías CE-VAS-PET · 1 SKU | 1,551 | 10/09 | 12/09 19:00 | En plan | Lista para plan | hace 1 h | |
SO-1000057 SAP 8800068 | Makro | Distribución directa | Planta Yumbo | Ensaladeras transparentes tapa hermética CE-ENS-PET · 2 SKU | 1,932 | 09/09 | 12/09 02:00 | Inventario | CTPP | En validación | hace 14 h |
SO-1000058 SAP 8800069 | Carulla | Distribución directa | Planta Tocancipá | Contenedor pulpa hamburguesa 6x6 Cañatek CE-HAM-6X6 · 3 SKU | 730 | 12/09 | 15/09 02:00 | Transporte | PP | En validación | hace 10 h |
SO-1000059 SAP 8800070 | Jumbo | Moderno | Hub Bogotá | Envase cartón 32 oz CE-ENV-32O · 1 SKU | 917 | 09/09 | 13/09 18:00 | En plan | Lista para plan | hace 28 h | |
SO-1000060 SAP 8800071 | Jumbo | Socios comerciales | Hub Barranquilla | Cubiertos plásticos desechables CE-CUB-DES · 4 SKU | 1,008 | 08/09 | 11/09 16:00 | Capacidad | TPP | Excepción · Transporte | hace 22 h |
SO-1000061 SAP 8800072 | PriceSmart | Distribución directa | Planta Yumbo | Envases PS salsas 2–5.5 oz CE-SAL-PS · 2 SKU | 2,134 | 11/09 | 13/09 17:00 | Transporte | PP | Excepción · Retraso | hace 27 h |
SO-1000062 SAP 8800073 | Ara | Socios comerciales | CD Cartagena | Combo platos y vasos decorados CE-CMB-DEC · 3 SKU | 2,299 | 12/09 | 16/09 19:00 | Recibida | ICTPP | En riesgo | hace 34 h |
SO-1000063 SAP 8800074 | Olímpica | Socios comerciales | Hub Bogotá | Bandejas absorbentes cárnicos CE-BAN-CAR · 3 SKU | 1,935 | 07/09 | 08/09 20:00 | Embarcada | Lista para plan | hace 14 h | |
SO-1000064 SAP 8800075 | Olímpica | Socios comerciales | 3PL Bucaramanga | Vasos cartón impresos Coffee Letters CE-VAS-IMP · 3 SKU | 332 | 09/09 | 11/09 21:00 | Priorización | P | En validación | hace 5 h |
SO-1000065 SAP 8800076 | Makro | Moderno | Hub Medellín | Empaques plásticos degradables CE-EMP-DEG · 2 SKU | 1,623 | 11/09 | 16/09 00:00 | Transporte | PP | En riesgo | hace 26 h |
SO-1000066 SAP 8800077 | D1 | Moderno | CD Cali | Delibisagras panadería CE-DEL-PAN · 2 SKU | 2,069 | 09/09 | 13/09 17:00 | Recibida | ICTPP | En validación | hace 2 h |
SO-1000067 SAP 8800078 | PriceSmart | Distribución directa | CD Cartagena | Bandejas exhibición góndola CE-BAN-GON · 4 SKU | 1,874 | 10/09 | 15/09 00:00 | Inventario | CTPP | En validación | hace 5 h |
SO-1000068 SAP 8800079 | Éxito | Interplantas | CD Cali | Vasos 100% compostables CE-VAS-COM · 4 SKU | 1,293 | 11/09 | 15/09 02:00 | Transporte | PP | Excepción · Capacidad | hace 34 h |
SO-1000069 SAP 8800080 | Jumbo | Moderno | CD Cali | Empaques plástico reciclado posconsumo CE-EMP-REC · 1 SKU | 1,721 | 12/09 | 16/09 17:00 | Recibida | ICTPP | En validación | hace 15 h |
SO-1000070 SAP 8800081 | Ara | Distribución directa | Hub Medellín | Platos cartón bagazo Cañatek CE-PLA-BAG · 3 SKU | 1,317 | 09/09 | 14/09 00:00 | Capacidad | TPP | Excepción · Inventario | hace 18 h |
SO-1000071 SAP 8800082 | PriceSmart | Distribución directa | Hub Barranquilla | Clamshell PET frutas CE-CLA-PET · 3 SKU | 1,670 | 10/09 | 13/09 21:00 | Embarcada | Excepción · Retraso | hace 3 h | |
SO-1000072 SAP 8800083 | D1 | Moderno | Hub Bogotá | Vasos papel bebidas calientes 8–12 oz CE-VAS-CAL · 3 SKU | 574 | 09/09 | 11/09 16:00 | Capacidad | TPP | En validación | hace 16 h |
SO-1000073 SAP 8800084 | Olímpica | Moderno | 3PL Bucaramanga | Charolas papel Bioform CE-CHA-BIO · 4 SKU | 2,386 | 10/09 | 14/09 15:00 | Inventario | CTPP | En validación | hace 4 h |
SO-1000074 SAP 8800085 | Carulla | Distribución directa | Hub Medellín | Punnets berries y uvas CE-PUN-BER · 2 SKU | 445 | 07/09 | 10/09 17:00 | Embarcada | Excepción · Cita | hace 27 h | |
SO-1000075 SAP 8800086 | Carulla | Distribución directa | Planta Tocancipá | Envases térmicos EPS CE-ENV-EPS · 4 SKU | 1,623 | 10/09 | 14/09 01:00 | En plan | Lista para plan | hace 18 h | |
SO-1000076 SAP 8800087 | Carulla | Socios comerciales | Hub Bogotá | Vasos plástico PET bebidas frías CE-VAS-PET · 4 SKU | 2,085 | 10/09 | 14/09 16:00 | En plan | Lista para plan | hace 4 h | |
SO-1000077 SAP 8800088 | D1 | Socios comerciales | CD Cali | Ensaladeras transparentes tapa hermética CE-ENS-PET · 1 SKU | 1,307 | 11/09 | 14/09 18:00 | En plan | Excepción · Cita | hace 3 h |
SO-1000010
SAP 8800021
Platos cartón bagazo Cañatek
CE-PLA-BAG · 3 SKU
SO-1000011
SAP 8800022
Clamshell PET frutas
CE-CLA-PET · 2 SKU
SO-1000012
SAP 8800023
Vasos papel bebidas calientes 8–12 oz
CE-VAS-CAL · 2 SKU
SO-1000013
SAP 8800024
Charolas papel Bioform
CE-CHA-BIO · 3 SKU
SO-1000014
SAP 8800025
Punnets berries y uvas
CE-PUN-BER · 2 SKU
SO-1000015
SAP 8800026
Envases térmicos EPS
CE-ENV-EPS · 1 SKU
SO-1000016
SAP 8800027
Vasos plástico PET bebidas frías
CE-VAS-PET · 2 SKU
SO-1000017
SAP 8800028
Ensaladeras transparentes tapa hermética
CE-ENS-PET · 1 SKU
SO-1000018
SAP 8800029
Contenedor pulpa hamburguesa 6x6 Cañatek
CE-HAM-6X6 · 3 SKU
SO-1000019
SAP 8800030
Envase cartón 32 oz
CE-ENV-32O · 4 SKU
SO-1000020
SAP 8800031
Cubiertos plásticos desechables
CE-CUB-DES · 2 SKU
SO-1000021
SAP 8800032
Envases PS salsas 2–5.5 oz
CE-SAL-PS · 4 SKU
SO-1000022
SAP 8800033
Combo platos y vasos decorados
CE-CMB-DEC · 2 SKU
SO-1000023
SAP 8800034
Bandejas absorbentes cárnicos
CE-BAN-CAR · 1 SKU
SO-1000024
SAP 8800035
Vasos cartón impresos Coffee Letters
CE-VAS-IMP · 3 SKU
SO-1000025
SAP 8800036
Empaques plásticos degradables
CE-EMP-DEG · 2 SKU
SO-1000026
SAP 8800037
Delibisagras panadería
CE-DEL-PAN · 3 SKU
SO-1000027
SAP 8800038
Bandejas exhibición góndola
CE-BAN-GON · 4 SKU
SO-1000028
SAP 8800039
Vasos 100% compostables
CE-VAS-COM · 3 SKU
SO-1000029
SAP 8800040
Empaques plástico reciclado posconsumo
CE-EMP-REC · 3 SKU
SO-1000030
SAP 8800041
Platos cartón bagazo Cañatek
CE-PLA-BAG · 3 SKU
SO-1000031
SAP 8800042
Clamshell PET frutas
CE-CLA-PET · 1 SKU
SO-1000032
SAP 8800043
Vasos papel bebidas calientes 8–12 oz
CE-VAS-CAL · 3 SKU
SO-1000033
SAP 8800044
Charolas papel Bioform
CE-CHA-BIO · 4 SKU
SO-1000034
SAP 8800045
Punnets berries y uvas
CE-PUN-BER · 2 SKU
SO-1000035
SAP 8800046
Envases térmicos EPS
CE-ENV-EPS · 4 SKU
SO-1000036
SAP 8800047
Vasos plástico PET bebidas frías
CE-VAS-PET · 4 SKU
SO-1000037
SAP 8800048
Ensaladeras transparentes tapa hermética
CE-ENS-PET · 2 SKU
SO-1000038
SAP 8800049
Contenedor pulpa hamburguesa 6x6 Cañatek
CE-HAM-6X6 · 1 SKU
SO-1000039
SAP 8800050
Envase cartón 32 oz
CE-ENV-32O · 4 SKU
SO-1000040
SAP 8800051
Cubiertos plásticos desechables
CE-CUB-DES · 1 SKU
SO-1000041
SAP 8800052
Envases PS salsas 2–5.5 oz
CE-SAL-PS · 4 SKU
SO-1000042
SAP 8800042
Vasos papel bebidas calientes 8–12 oz
CE-VAS-CAL · 3 SKU
SO-1000043
SAP 8800054
Bandejas absorbentes cárnicos
CE-BAN-CAR · 1 SKU
SO-1000044
SAP 8800055
Vasos cartón impresos Coffee Letters
CE-VAS-IMP · 4 SKU
SO-1000045
SAP 8800056
Empaques plásticos degradables
CE-EMP-DEG · 4 SKU
SO-1000046
SAP 8800057
Delibisagras panadería
CE-DEL-PAN · 1 SKU
SO-1000047
SAP 8800058
Bandejas exhibición góndola
CE-BAN-GON · 4 SKU
SO-1000048
SAP 8800059
Vasos 100% compostables
CE-VAS-COM · 3 SKU
SO-1000049
SAP 8800060
Empaques plástico reciclado posconsumo
CE-EMP-REC · 1 SKU
SO-1000050
SAP 8800061
Platos cartón bagazo Cañatek
CE-PLA-BAG · 2 SKU
SO-1000051
SAP 8800062
Clamshell PET frutas
CE-CLA-PET · 4 SKU
SO-1000052
SAP 8800063
Vasos papel bebidas calientes 8–12 oz
CE-VAS-CAL · 3 SKU
SO-1000053
SAP 8800064
Charolas papel Bioform
CE-CHA-BIO · 2 SKU
SO-1000054
SAP 8800065
Punnets berries y uvas
CE-PUN-BER · 1 SKU
SO-1000055
SAP 8800066
Envases térmicos EPS
CE-ENV-EPS · 4 SKU
SO-1000056
SAP 8800067
Vasos plástico PET bebidas frías
CE-VAS-PET · 1 SKU
SO-1000057
SAP 8800068
Ensaladeras transparentes tapa hermética
CE-ENS-PET · 2 SKU
SO-1000058
SAP 8800069
Contenedor pulpa hamburguesa 6x6 Cañatek
CE-HAM-6X6 · 3 SKU
SO-1000059
SAP 8800070
Envase cartón 32 oz
CE-ENV-32O · 1 SKU
SO-1000060
SAP 8800071
Cubiertos plásticos desechables
CE-CUB-DES · 4 SKU
SO-1000061
SAP 8800072
Envases PS salsas 2–5.5 oz
CE-SAL-PS · 2 SKU
SO-1000062
SAP 8800073
Combo platos y vasos decorados
CE-CMB-DEC · 3 SKU
SO-1000063
SAP 8800074
Bandejas absorbentes cárnicos
CE-BAN-CAR · 3 SKU
SO-1000064
SAP 8800075
Vasos cartón impresos Coffee Letters
CE-VAS-IMP · 3 SKU
SO-1000065
SAP 8800076
Empaques plásticos degradables
CE-EMP-DEG · 2 SKU
SO-1000066
SAP 8800077
Delibisagras panadería
CE-DEL-PAN · 2 SKU
SO-1000067
SAP 8800078
Bandejas exhibición góndola
CE-BAN-GON · 4 SKU
SO-1000068
SAP 8800079
Vasos 100% compostables
CE-VAS-COM · 4 SKU
SO-1000069
SAP 8800080
Empaques plástico reciclado posconsumo
CE-EMP-REC · 1 SKU
SO-1000070
SAP 8800081
Platos cartón bagazo Cañatek
CE-PLA-BAG · 3 SKU
SO-1000071
SAP 8800082
Clamshell PET frutas
CE-CLA-PET · 3 SKU
SO-1000072
SAP 8800083
Vasos papel bebidas calientes 8–12 oz
CE-VAS-CAL · 3 SKU
SO-1000073
SAP 8800084
Charolas papel Bioform
CE-CHA-BIO · 4 SKU
SO-1000074
SAP 8800085
Punnets berries y uvas
CE-PUN-BER · 2 SKU
SO-1000075
SAP 8800086
Envases térmicos EPS
CE-ENV-EPS · 4 SKU
SO-1000076
SAP 8800087
Vasos plástico PET bebidas frías
CE-VAS-PET · 4 SKU
SO-1000077
SAP 8800088
Ensaladeras transparentes tapa hermética
CE-ENS-PET · 1 SKU